Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| moodle:creer_cohorte_prelude [18/05/2021 14:35] – [Utiliser les cohortes dans un cours] remya | moodle:creer_cohorte_prelude [12/03/2026 18:51] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| Les "cohortes système" sont utilisables dans l'ensemble des cours de la plateforme. Les "cohortes de catégories", ne sont utilisables que les cours de la même catégorie | Les "cohortes système" sont utilisables dans l'ensemble des cours de la plateforme. Les "cohortes de catégories", ne sont utilisables que les cours de la même catégorie |
| |
| Contrairement à Ecampus et Collegium, sur PRELUDE, les cohortes ne sont pas automatisée par rapport au système d'information. Il est donc nécessaire de les créer manuellement pour pouvoir les utiliser ensuite , en particulier pour l'inscription en masse (voir [[moodle:import_utilisateurs_prelude|Importer des utilisateurs sur la plateforme PRELUDE]]. | Contrairement à Ecampus et Collegium, sur PRELUDE, les cohortes ne sont pas automatisée par rapport au système d'information. Il est donc nécessaire de les créer manuellement pour pouvoir les utiliser ensuite , en particulier pour l'inscription en masse (voir [[cemu:import_utilisateurs_prelude|Importer des utilisateurs sur la plateforme PRELUDE]]). |
| |
| ===== Créer une cohorte de catégorie ===== | ===== Créer une cohorte de catégorie ===== |
| Se rendre dans le cours puis sur la liste des participants, dans le menu de gauche. | Se rendre dans le cours puis sur la liste des participants, dans le menu de gauche. |
| |
| {{:moodle:pasted:20210518-162946.png?800px}} | {{:moodle:pasted:20210518-162946.png?700px}} |
| {{:moodle:pasted:20210518-163540.png?700px}} | {{:moodle:pasted:20210518-163540.png?700px}} |
| | |
| | {{:moodle:pasted:20210518-163628.png?700}} |